HOM NEEG HOM NEEG FEEM FORROROELOMER POOB PolINDER
Tshuag qauv yog dawb & muaj
Viton FKM nyoos ntawm cov pos hniav yog cov khoom siv ntawm cov roj ntsha Viton. Peb muab suav cov khoom zoo tshaj plaws ntawm viton rkm cov guas nrog cov kab mob me me, Mooney thiab Hances Honey.
FD26 serial fkm nyoos ntawm cov pos hniav yog ib hom copolymer muaj cov tshuaj lom vinylidene (VDF) thiab Hexafluorropylene (HFP). Nws yog hom qauv ntawm FKM uas qhia tau ib qho kev ua tau zoo tag nrho. Koj yuav pom cov khoom dav dav ntawm cov khoom hauv cov lus hauv qab no.
Cov khoom | Cov menyuam kawm qib | ||||
FD2601 | FD2602 | FD2603 | FD2604 | FD2605 | |
Ntawj ntom (g / cm3) | 1.82 ± 0.02 | 1.82 ± 0.02 | 1.82 ± 0.02 | 1.82 ± 0.02 | 1.82 ± 0.02 |
Cov ntsiab lus fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Mozey viscosity (ML (1 + 10) 121 ℃) | 25 | 40 ~ 45 | 60 ~ 70 | > 100 | 150 |
Lub zog tensile tom qab ncej kho (MPA) 24h, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥13 | ≥13 |
Elongation thaum so tom qab ncej kho (%) 24h, 230 ℃ | ≥180 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
COMPRESSION teeb (%) 70H, 200 ℃ | PCT25 |
FD24 skoc nyoos cov pos hniav yog ib hom terpolymer muaj cov tshuaj lom vinylidene (VDF), HFP) thiab TetraFluoroethylene (tfe). Terpolymers muaj cov ntsiab lus fluorine ntau dua li Copolymers (feem ntau ntawm 68 thiab 69 qhov hnyav feem pua hauv fluorine), uas
Cov txiaj ntsig tau nyob rau hauv zoo dua tshuaj thiab kub tiv taus. Koj yuav pom cov khoom dav dav ntawm cov khoom hauv cov lus hauv qab no.
Fd2462 | Fd2463 | FD2465 | FD2465L | FD2465H | |
Cov Lus Qhia Fluorine | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 65 | 69.5 |
Ntawj ntom (g / cm3) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 1.88 |
Mozey viscosity (ML (1 + 10) 121 ℃) | 70 ± 10 | 40 ± 10 | 45 ± 15 | 50 ± 10 | 40 ± 20 |
Lub zog tensile tom qab ncej kho (MPA) 24h, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 |
Elongation thaum so tom qab ncej kho (%) 24h, 230 ℃ | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
Teeb tsa (%) 200 ℃ 70H compress 20% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | O≤40% |
Cov roj ua tsis tau (200 ℃ 24h) RP-3 roj | A≤5% | A≤5% | A≤5% | A≤5% | ≤2% |
Cov iav hloov cua kub (TG) | > -15 ℃ | > -15 ℃ | > -15 ℃ | > -21 ℃ | > -13 ℃ |
Cov ntsiab lus dej (%) | I≤0.15 | I≤0.15 | I≤0.15 | I≤0.15 | I≤0.15 |
Pob thiab Ntim
Fluoroelastomer yog thawj lub sib khi hauv PE Hnab-hnyav hnyav 5kgs ib lub hnab, tom qab ntawd muab tso rau hauv lub thawv thawv. Ceeb toom ib lub thawv: 25kgs
Fluoreolastomer yuav tsum tau muab cia rau hauv qhov chaw txias, qhuav thiab muaj qhov cua. Txee lub neej yog 24 lub hlis txij li hnub ntau dua.